Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 12:20-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0022 | 2.0635 | |
1.6970 | 1.7035 | 2.0235 | 2.0590 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0310 | 2.0660 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0400 | 2.0560 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0580 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0150 | 2.0600 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9920 | 2.0574 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0220 | 2.0640 | |
1.6970 | 1.7050 | 2.0150 | 2.0550 | |
1.6970 | 1.7060 | 2.0200 | 2.0700 | |
1.6970 | 1.7050 | 2.0230 | 2.0640 | |
1.698 | 1.7035 | 2.0200 | 2.0550 | |
1.6980 | 1.7040 | 2.0270 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0330 | 2.0610 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0400 | 2.0580 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9960 | 2.0630 | |
1.6930 | 1.7050 | 2.0020 | 2.0635 | |
1.6900 | 1.7070 | 1.9818 | 2.0614 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0300 | 2.0550 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0265 | 2.0600 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9930 | 2.0510 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0230 | 2.0630 | |
1.6995 | 1.7030 | 2.0288 | 2.0594 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0140 | 2.0680 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9818 | 2.0840 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:20-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6967 | 1.7040 | 1.9901 | 2.0510 | |
1.6970 | 1.7035 | 2.0235 | 2.0590 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0310 | 2.0660 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0400 | 2.0560 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0580 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0150 | 2.0450 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0300 | 2.0550 | |
1.6750 | 1.7050 | 1.9920 | 2.0574 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0220 | 2.0640 | |
1.6970 | 1.7050 | 2.0150 | 2.0550 | |
1.6970 | 1.706 | 2.0200 | 2.0700 | |
1.6970 | 1.7050 | 2.0230 | 2.0640 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0200 | 2.0550 | |
1.6980 | 1.7040 | 2.0270 | 2.0600 | |
1.6800 | 1.7050 | 1.9850 | 2.0600 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0340 | 2.0520 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9960 | 2.0630 | |
1.6930 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0510 | |
1.6900 | 1.7070 | 1.9698 | 2.0489 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0244 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0265 | 2.0600 | |
1.6960 | 1.7040 | 1.9930 | 2.0510 | |
1.6995 | 1.7030 | 2.0288 | 2.0594 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9818 | 2.0840 | |
Müştərilərin xəbərləri
“Avant Group” MTK fəaliyyətini davam etdirir, "“Avant Group” MMC- nin ləğvi “Avant Group” MTK-nın fəaliyyətini dayandırması demək deyil - AÇIQLAMA
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
- 3 saat əvvəl
-
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
Azercell yeni rouminq internet paketlərini istifadəyə verir - QİYMƏTLƏR
-
19 saat əvvəl
AccessBank kartları ilə ictimai nəqliyyatda ödənişlərə 20% keşbek imkanı!
- 19 saat əvvəl
-
20 saat əvvəl
"BİR KREDİT BOKT" istiqrazlarına 68 investor 68 sifariş təqdim edib
-
20 saat əvvəl
PAŞA Holding-in dəstəyi ilə “Təhsil üçün əl-ələ” layihəsi uğurla həyata keçirilib
- 20 saat əvvəl
- 20 saat əvvəl
- 20 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
TAMAMİLƏ ÖDƏNİŞSİZ! - QAZANMAĞI ÖYRƏN
Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb
İranda etirazlar davam edir: ölənlərin sayı 51-ə çatıb
"BİR KREDİT BOKT" istiqrazlarına 68 investor 68 sifariş təqdim edib
“Avant Group” MTK fəaliyyətini davam etdirir, "“Avant Group” MMC- nin ləğvi “Avant Group” MTK-nın fəaliyyətini dayandırması demək deyil - AÇIQLAMA
Ən çox oxunanlar
2025-ci ildə qlobal qida qiymətləri düşüb
Dolların Bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
AZAL-ın təyyarəsi Tehrana uça bilmədi - Bu günə planlaşdırılan Bakı-Tehran-Bakı reysi ləğv edildi
Faizsiz kreditlə Nərimanovda yeni mənzil sahibi olun: "City Garden Narimanov" - "Kristal!"
BOKT adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişib
Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb










.jpg)












