Dövriyyədə olan nağd pul və bank ehtiyatları artır
28.02.2018-ci il tarixinə pul bazası 9 milyard 180.6 milyon manat təşkil edib.
"Marja" Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu, 2018-ci ilin Yanvar ayının sonu ilə müqayisədə 419 milyon manat çoxdur.
Son 2 ayda pul bazası 619 milyon manat, ötən ilin Fevral ayının sonu ilə müqayisədə isə 2 milyard 193,6 milyon manat artıb.
Pul bazası dedikdə pul kütləsinin Mərkəzi Bank tərəfindən qısa müddət ərzində dəyişdirilə bilən hissəsi nəzərdə tutulur. Pul bazasının tərkibinə dövriyyədə olan nağd pul və bank ehtiyatları (kommersiya banklarının Mərkəzi Bankdakı müxbir hesablarının qalıqları) daxildir. Pul kütləsi isə dövriyyədə olan nağd və qeyri-nağd ödəniş vasitələrinin məcmusudur.
Tarix | mln. AZN |
28.02.2018 | 9180.6 |
31.01.2018 | 8761.6 |
29.12.2017 | 8543.2 |
30.11.2017 | 8686.8 |
31.10.2017 | 8531.6 |
30.09.2017 | 8671.2 |
31.08.2017 | 8468.4 |
31.07.2017 | 8332.9 |
30.06.2017 | 8274.5 |
31.05.2017 | 7788,7 |
28.04.2017 | 7628.1 |
31.03.2017 | 7277.5 |
28.02.2017 | 6987,0 |
31.01.2017 | 7331.7 |
30.12.2016 | 7860.5 |
30.11.2016 | 7702.2 |
31.10.2016 | 7448,9 |
30.09.2016 | 6810,3 |
31.08.2016 | 7412.2 |
29.07.2016 | 7638,1 |
30.06.2016 | 7689,4 |
31.05.2016 | 7641,6 |
29.04.2016 | 6726,1 |
31.03.2016 | 6535.8 |
29.02.2016 | 6388.5 |
29.01.2016 | 5787,4 |
30.12.2015 | 6901,8 |
30.11.2015 | 6730.6 |
30.10.2015 | 7055.9 |
30.09.2015 | 7050.4 |
31.08.2015 | 6352.1 |
31.07.2015 | 7467.5 |
30.06.2015 | 7487.0 |
29.05.2015 | 7597.3 |
30.04.2015 | 7418.6 |
31.03.2015 | 8339.4 |
28.02.2015 | 9109.9 |
31.01.2015 | 10551.0 |
31.12.2014 | 11541.9 |
30.11.2014 | 11519.7 |
Tarix | mln. ABŞ |
28.02.2018 | 5387.3 |
31.01.2018 | 5381.2 |
29.12.2017 | 5334.6 |
30.11.2017 | 5254.2 |
31.10.2017 | 5200.7 |
30.09.2017 | 5167.5 |
31.08.2017 | 5101.2 |
31.07.2017 | 5033.1 |
30.06.2017 | 4964.1 |
31.05.2017 | 4825.4 |
28.04.2017 | 4619.3 |
31.03.2017 | 4432.7 |
28.02.2017 | 4369,3 |
31.01.2017 | 4327.2 |
30.12.2016 | 3974.4 |
30.11.2016 | 4011.0 |
31.10.2016 | 4005,5 |
30.09.2016 | 4132,7 |
31.08.2016 | 4192.5 |
29.07.2016 | 4162,9 |
30.06.2016 | 4283,9 |
31.05.2016 | 4284,3 |
29.04.2016 | 4120,6 |
31.03.2016 | 4065.8 |
29.02.2016 | 4026.3 |
29.01.2016 | 4398,5 |
30.12.2015 | 5016,7 |
30.11.2015 | 6245.6 |
30.10.2015 | 6834.6 |
30.09.2015 | 7014.7 |
31.08.2015 | 7315.4 |
31.07.2015 | 8501.5 |
30.06.2015 | 8520.2 |
29.05.2015 | 8430.8 |
30.04.2015 | 8387.9 |
31.03.2015 | 9472.1 |
28.02.2015 | 11004.4 |
31.01.2015 | 12680.8 |
31.12.2014 | 13758.3 |
30.11.2014 | 14996.3 |
31.10.2014 | 15033.6 |
30.09.2014 | 15042.4 |
31.08.2014 | 15190.9 |
31.07.2014 | 15193.4 |
30.06.2014 | 15163.2 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
1 həftə sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
-
4 gün sonra
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
-
-
3 gün sonra
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
- 2 d. əvvəl
-
17 d. əvvəl
“Qiymətləndirmədə əsas məsələ rəqəm yox, nəticənin etibarlılığıdır”
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
"Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 2024-2026-cı illərdə ən böyük qızıl alıcılarından biri olub"
- 1 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
“Qiymətləndirmədə əsas məsələ rəqəm yox, nəticənin etibarlılığıdır”
Azərbaycanın sığorta bazarı 7 %-dən çox böyüyüb
Avqustun 26-da gözlənilən hava şəraiti
Ən çox oxunanlar
İri investisiya layihələrinin qarşısındakı maneələr aradan qaldırılır - Torpaqdan gömrüyədək qərarlar koordinasiyalı veriləcək
Dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz ®
Robert Köçəryana qarşı cinayət işi ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanıb: 6 nəfər həbs edilib
Ali Məhkəmədən sələmçilərə xəbərdarlıq
Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı 9,2% azalıb – Körfəz ölkələrindən axın 32,8% düşüb
























